Tenno Vault
Toggle sidebar
Language
English
Polski
Log in Register

Nothing matches that

Language
English
Polski
Log in
Skip to content
Search this class
Mastery rank at most
How you get it
Any way at all
Farm it now
Only in the vault
Build it
Trade for it
No known source
Prime only
Columns

224 weapons Working

Every melee weapons this catalogue holds figures for, one weapon to a row, sortable by any column.
Damage composition
Worked out: damage × projectiles × fire rate. Holds for as long as the magazine does — no reload, no ammo, no charge-up.
Worked out: what one shot is worth on average once crits are counted. 5% at ×4 is a worse weapon than 30% at ×2, and the two columns beside this one say the opposite.
Worked out: status chance is per projectile, so a shotgun at 30% lands procs several times faster than a rifle at 30%.
Ack & Brunt3149 14.9 Impact, 14.9 Puncture, 119.2 Slash 124.1220%21.210%0.082.50.750.6447298774559614970
Amanata2126 37.8 Puncture, 88.2 Slash 12624%21.2424%0.2430.950.6378252775663025255
Amphis5130 91 Impact, 19.5 Puncture, 19.5 Slash 162.513%1.71.0921%0.2630.550.5390260665052013060
Anku3170 25.5 Impact, 136 Puncture, 8.5 Slash 184.1120%21.210%0.112.8150.651034081,02085034060
Ankyros290 63 Impact, 13.5 Puncture, 13.5 Slash 105.0320%21.210%0.121.250.650.9270180845036027050
Ankyros PrimePrime8128 89.6 Impact, 19.2 Puncture, 19.2 Slash 16028%2.41.3916%0.21.250.650.9384256864051238450
Arca Titron10360 234 Impact, 126 Slash 263.8824%21.2438%0.282.61.250.41,08072092,1601,80072050
Argo & Vel0300 60 Impact, 240 Slash 24032%2.41.4524%0.192.5150.6900600790090030070
Arum Spinosa11297 35.64 Impact, 59.4 Puncture, 201.96 Slash 321.659%1.91.0837%0.41.70.550.759459451,18829729755
Atterax5129 6.45 Impact, 6.45 Puncture, 116.1 Slash 118.2925%31.520%0.182.50.450.5387258558145125845
Azothane0170 51 Impact, 34 Puncture, 85 Slash 198.3934%31.6822%0.263.20.750.751034071,02085034055
Bo0140 126 Impact, 14 Puncture 14012.5%21.1320%0.230.550.5420280670056014060
Bo PrimePrime5176 158.4 Impact, 17.6 Puncture 190.6124%2.61.3832%0.3530.550.5528352688070417660
Boltace4176 17.6 Impact, 140.8 Puncture, 17.6 Slash 161.396%1.51.0328%0.262.50.750.6352352870470435260
Broken Scepter7179 125.3 Impact, 17.9 Puncture, 35.8 Slash 223.7510%21.130%0.382.90.550.5537358689571617960
Broken War10187 18.7 Impact, 18.7 Puncture, 149.6 Slash 18735%2.21.4220%0.22.50.650.6561374793574818755
Cadus4130 70 Impact, 60 Electricity 13015%21.1525%0.252.80.550.5390260665052013060
Cassowar5188 41.36 Impact, 63.92 Puncture, 82.72 Slash 219.46%1.41.0228%0.3330.950.656437671,12894037655
Caustacyst7260 17 Impact, 71 Puncture, 69 Slash, 103 Corrosive 2609%21.0937%0.372.9150.678052081,5601,30052060
Ceramic Dagger3140 14 Impact, 126 Puncture 14010%1.51.0520%0.21.80.450.9280280528056028045
Cerata7183 19 Impact, 36 Puncture, 52 Slash, 76 Toxin 18315%21.1530%0.31.251.250.7549366518373236655
Ceti Lacera12216 12 Impact, 38 Puncture, 66 Slash, 100 Electricity 233.9320%21.240%0.432.50.450.564843278641,08021660
Cobra & Crane10296 207.2 Impact, 88.8 Puncture 271.4315%1.51.0836%0.332.60.750.688859271,4801,18429670
Cobra & Crane PrimePrime14300 210 Impact, 90 Puncture 30018%21.1838%0.382.60.750.690060071,5001,20030070
Coda Caustacyst17285 20 Impact, 75 Puncture, 70 Slash, 120 Corrosive 28519%2.31.2541%0.412.9150.685557081,7101,42557060
Coda Hirudo17175 26.25 Impact, 140 Puncture, 8.75 Slash 17534%3.11.7118%0.181.250.550.952535071,13870035050
Coda Mire17235 45 Impact, 45 Puncture, 66 Slash, 79 Toxin 254.5118%2.41.2540%0.432.70.650.670547071,17594023555
Coda Motovore17250 83.32 Impact, 83.32 Puncture, 83.35 Slash 25025%2.31.3330%0.32.51.250.475050091,5001,25050050
Coda Pathocyst17270 58 Impact, 55 Puncture, 65 Slash, 92 Viral 180.0920%2.31.2635%0.231.31.250.781054052701,08054055
Corufell8200 96 Impact, 68 Puncture, 36 Slash 20026%2.41.3614%0.142.61.350.460040082001,00040065
Cronus0106 31.8 Impact, 15.9 Puncture, 58.3 Slash 97.26%1.51.0318%0.172.50.650.6318212753042410655
Dakra PrimePrime10170 17 Impact, 17 Puncture, 136 Slash 17036%2.41.518%0.182.50.650.6510340785068017055
Dark Dagger2154 58 Puncture, 36 Slash, 60 Radiation 141.228%1.51.0422%0.21.750.450.9308308530861630845
Dark Split-Sword010 3.33 Impact, 3.33 Puncture, 3.33 Slash 100%2110%0.1
Dark Sword8260 120 Puncture, 60 Slash, 80 Radiation 216.585%1.51.0340%0.332.50.650.678052071,3001,04026055
Destreza7158 3.95 Impact, 134.3 Puncture, 19.75 Slash 15828%21.2814%0.142.50.550.7474316671155315860
Destreza PrimePrime10170 20.4 Impact, 119 Puncture, 30.6 Slash 155.8932%31.6420%0.182.50.550.7510340676559517060
Dex Dakra6142 14.2 Impact, 14.2 Puncture, 113.6 Slash 125.3916%21.1624%0.212.50.750.5284284856856828460
Dex Nikana8168 16.8 Impact, 25.2 Puncture, 126 Slash 16824%2.61.3818%0.182.50.550.7504336684067233655
Dorrclave8222 222 Slash 184.9326%2.21.3124%0.22.50.450.5666444788888822260
Dragon Nikana8188 9.4 Impact, 18.8 Puncture, 159.8 Slash 18822%21.2222%0.222.50.550.7564376694075237655
Dual Cleavers5157 23.55 Impact, 23.55 Puncture, 109.9 Slash 130.7825%31.510%0.081.70.750.5314314862862831460
Dual Ether8180 27 Impact, 27 Puncture, 126 Slash 18020%21.228%0.282.50.750.5360360872072036060
Dual Heat Swords3147 22.05 Impact, 22.05 Puncture, 102.9 Slash 134.85%1.51.0320%0.182.50.750.5294294858858829460
Dual Ichor6122 19 Impact, 11 Puncture, 45 Slash, 47 Toxin 132.1325%31.515%0.162.30.750.5244244848848824460
Dual Kamas196 4.8 Impact, 9.6 Puncture, 81.6 Slash 112.0310%1.51.0515%0.182.40.750.5192192838438419260
Dual Kamas PrimePrime8160 8 Impact, 32 Puncture, 120 Slash 186.7220%21.225%0.292.40.750.5320320864064032060
Dual Keres7115 13.8 Impact, 34.5 Puncture, 66.7 Slash 143.7528%2.61.4514%0.182.50.750.5230230846046023060
Dual Keres PrimePrime14180 21.6 Impact, 54 Puncture, 104.4 Slash 22532%2.61.5124%0.32.50.750.5360360872072036060
Dual Raza6110 11 Impact, 33 Puncture, 66 Slash 100.8725%31.510%0.092.40.750.5220220844044022060
Dual Skana0120 18 Impact, 18 Puncture, 84 Slash 99.965%1.51.0316%0.132.50.750.5240240848048024060
Dual Viciss14255 51 Puncture, 51 Slash, 153 Gas 25523%2.11.2529%0.292.40.750.551051081,0201,02051060
Dual Zoren270 3.5 Impact, 3.5 Puncture, 63 Slash 81.6925%31.55%0.062.30.750.5140140828028014060
Dual Zoren PrimePrime13140 7 Impact, 7 Puncture, 126 Slash 17530%3.21.6622%0.282.30.750.5280280856056028060
Edun0220 44 Impact, 66 Puncture, 110 Slash 22034%2.61.5420%0.23150.666044078801,10044055
Ekhein10340 340 Impact 260.7830%2.41.4215%0.122.81.250.41,02068092,0401,70068050
Endura7200 10 Impact, 140 Puncture, 50 Slash 183.410%21.136%0.332.50.550.7600400690070020060
Ether Daggers6224 33.6 Impact, 33.6 Puncture, 156.8 Slash 186.5910%1.81.0830%0.251.750.550.8448448644889644850
Ether Reaper4180 27 Impact, 27 Puncture, 126 Slash 194.9420%21.220%0.222.7150.654036081,08090036060
Ether Sword7192 28.8 Impact, 28.8 Puncture, 134.4 Slash 19210%1.51.0534%0.342.50.650.6576384796076819255
Falcor8230 36 Impact, 18 Puncture, 92 Slash, 84 Electricity 191.5912%1.61.0734%0.281.31.250.7690460523092046055
Fang0108 16.2 Impact, 75.6 Puncture, 16.2 Slash 99.048%1.51.0416%0.151.650.550.8216216621643221650
Fang PrimePrime10178 26.7 Impact, 124.6 Puncture, 26.7 Slash 17826%2.61.4226%0.261.750.550.8356356635671235650
Fragor2200 140 Impact, 30 Puncture, 30 Slash 166.620%21.210%0.082.51.250.460040091,2001,00040050
Fragor PrimePrime12270 189 Impact, 40.5 Puncture, 40.5 Slash 21640%2.51.618%0.142.61.250.481054091,6201,35054050
Furax5135 94.5 Impact, 20.25 Puncture, 20.25 Slash 13525%2.31.3311%0.111.250.650.9405270867554040550
Furax Wraith9139 97.3 Impact, 20.85 Puncture, 20.85 Slash 150.5430%2.71.5115%0.161.250.650.9417278869555641750
Galariak Prime14234 30.31 Impact, 190.48 Puncture, 13.22 Slash 253.4219%2.51.2932%0.352.8150.670246881,4041,17046860
Galatine3182 4.55 Impact, 4.55 Puncture, 172.9 Slash 18210%21.120%0.231.150.654636481,09291036455
Galatine PrimePrime13280 7 Impact, 7 Puncture, 266 Slash 28026%21.2626%0.2631.150.684056081,6801,40056055
Galvacord6210 12 Impact, 38 Puncture, 64 Slash, 96 Electricity 157.512%1.81.130%0.222.70.450.5630420594573542045
Gazal Machete5178 17.8 Impact, 26.7 Puncture, 133.5 Slash 17810%21.130%0.32.60.750.753435681,06871235655
Ghoulsaw7197 37.43 Impact, 45.31 Puncture, 114.26 Slash 19715%1.91.1427%0.272.1515159139471,18219739490
Glaive1105 15.75 Impact, 15.75 Puncture, 73.5 Slash 10512%21.1212%0.121.251.250.7315210510542021055
Glaive PrimePrime10164 24.6 Impact, 24.6 Puncture, 114.8 Slash 20522%21.2230%0.381.251.250.7492328516465632855
Gram2160 24 Impact, 24 Puncture, 112 Slash 15215%21.1515%0.142.81.150.6480320896080032055
Gram PrimePrime14300 60 Impact, 15 Puncture, 225 Slash 24032%2.61.5132%0.262.91.150.690060081,80030060055
Guandao4202 50.5 Impact, 10.1 Puncture, 141.4 Slash 168.2728%2.21.344%0.0330.950.660640471,2121,01040455
Guandao PrimePrime12240 60 Impact, 12 Puncture, 168 Slash 24032%2.41.4520%0.230.960.672048071,4401,20048055
Gunsen8160 12.8 Impact, 19.2 Puncture, 128 Slash 186.7216%21.1628%0.331.70.550.7320320564016016055
Gunsen PrimePrime12225 9 Impact, 13.5 Puncture, 202.5 Slash 262.5820%21.234%0.41.90.550.7450450590022522555
Halikar7149 14.9 Impact, 119.2 Puncture, 14.9 Slash 173.8817%21.1729%0.341.21.250.7447298514959629855
Halikar Wraith13225 22.5 Impact, 180 Puncture, 22.5 Slash 262.5819%2.31.2535%0.411.21.250.7675450522590045055
Harmony10240 168 Puncture, 72 Slash 259.9220%2.21.2436%0.392.6150.672048081,4401,20048060
Hate8230 34.5 Impact, 34.5 Puncture, 161 Slash 210.9130%2.51.4520%0.182.8150.669046081,3801,15046060
Heat Dagger3208 14 Impact, 76 Puncture, 56 Slash, 62 Heat 15614%1.61.0814%0.111.750.450.9416416541683241645
Heat Sword3147 14.7 Impact, 14.7 Puncture, 117.6 Slash 134.85%1.51.0320%0.182.50.650.6441294773558814755
Heliocor9280 238 Impact, 28 Puncture, 14 Slash 233.2438%21.3812%0.12.51.250.484056091,6801,40056050
Hespar12280 112 Impact, 33.6 Puncture, 134.4 Slash 28024%2.21.2928%0.282.8150.484056085,0401,40056065
Hirudo7130 19.5 Impact, 104 Puncture, 6.5 Slash 13030%31.611%0.111.250.550.9390260784552026050
Innodem14360 36 Impact, 144 Puncture, 180 Slash 27022%21.2222%0.171.80.450.972072057201,44072050
Jat Kittag5200 160 Impact, 30 Puncture, 10 Slash 20015%21.1525%0.252.81.250.460040091,2001,00040050
Jat Kusar11218 79 Impact, 13 Puncture, 45 Slash, 81 Heat 181.5935%2.51.5319%0.162.40.450.5654436787287221860
Jaw Sword0120 6 Impact, 24 Puncture, 90 Slash 110.048%1.51.0416%0.152.50.650.6360240760048012055
Kama190 13.5 Impact, 13.5 Puncture, 63 Slash 105.0312%1.81.110%0.122.40.750.7270180854036018055
Karyst6273 30 Impact, 84 Puncture, 72 Slash, 87 Toxin 204.7510%21.126%0.21.750.450.954654655461,09254645
Karyst PrimePrime12344 50 Impact, 96 Puncture, 102 Slash, 96 Toxin 229.4524%2.21.2930%0.22.20.450.968868856881,37668850
Keratinos9244 79 Impact, 45 Puncture, 87 Slash, 33 Viral 223.7513%2.11.1429%0.271.70.850.873248861,70897673255
Kesheg7241 96.4 Impact, 24.1 Puncture, 120.5 Slash 200.7519%2.51.2923%0.192.90.950.672348271,4461,20548255
Kestrel084 58.8 Impact, 12.6 Puncture, 12.6 Slash 90.9710%21.110%0.111.21.250.725216858433616855
Kestrel PrimePrime11210 157.5 Impact, 21 Puncture, 31.5 Slash 262.520%2.21.2440%0.51.21.250.7630420521084042055
Kogake2120 84 Impact, 18 Puncture, 18 Slash 110.0420%21.210%0.091.250.550.936024071,44012024050
Kogake PrimePrime10242 169.4 Impact, 36.3 Puncture, 36.3 Slash 221.9116%1.81.1338%0.351.250.550.972648472,90496848450
Korrudo9193 110.01 Impact, 5.79 Puncture, 77.2 Slash 160.7731%2.51.469%0.071.250.550.957938672,06577238650
Korumm13260 52 Impact, 104 Puncture, 104 Slash 26024%2.21.2930%0.32.90.950.678052071,5601,30052055
Kreska6190 30 Impact, 15 Puncture, 45 Slash, 100 Heat 174.2314%21.1422%0.22.40.750.757038081,14076038055
Krohkur9217 26.04 Impact, 39.06 Puncture, 151.9 Slash 180.7629%2.31.3819%0.162.50.650.665143471,08586821755
Kronen3130 13 Impact, 13 Puncture, 104 Slash 140.7910%1.51.0520%0.222.50.750.6260260852052026060
Kronen PrimePrime13212 21.2 Impact, 21.2 Puncture, 169.6 Slash 247.422%21.2234%0.42.50.750.6424424884884842460
Kuva Ghoulsaw13211 40.09 Impact, 48.53 Puncture, 122.38 Slash 253.225%2.11.2832%0.382.1515163342271,26621142290
Kuva Shildeg13205 75.85 Impact, 100.45 Puncture, 28.7 Slash 187.9931%2.71.5327%0.2531.250.461541091,2301,02541050
Lacera7216 12 Impact, 38 Puncture, 66 Slash, 100 Electricity 198.075%21.0545%0.412.50.450.5648432786486421660
Lecta0101 20 Puncture, 25 Slash, 56 Electricity 1015%1.51.0325%0.252.50.450.5303202545535420245
Lesion9237 47.4 Impact, 11.85 Puncture, 177.75 Slash 23715%21.1537%0.372.70.950.671147471,4221,18547455
Machete1120 18 Impact, 18 Puncture, 84 Slash 110.0410%1.51.0515%0.142.50.750.7360240872048024055
Machete Wraith11211 31.65 Impact, 31.65 Puncture, 147.7 Slash 228.5119%2.11.2133%0.362.50.750.763342281,26684442255
Magistar1210 168 Impact, 31.5 Puncture, 10.5 Slash 174.9320%21.210%0.082.51.250.463042091,2601,05042050
Masseter8241 134.96 Impact, 106.04 Slash 24124%21.2428%0.282.91.150.6723482101,4461,20548255
Masseter PrimePrime14260 145.6 Impact, 114.4 Slash 281.5826%2.21.3136%0.392.91.150.6780520101,5601,30052055
Mios8177 53.1 Impact, 44.25 Puncture, 79.65 Slash 191.6919%21.1925%0.272.50.450.5531354770870817760
Mire5158 23 Impact, 23 Puncture, 47 Slash, 65 Toxin 171.119%1.51.0531%0.342.70.650.6474316779063215855
Mk1-Bo090 81 Impact, 9 Puncture 9010%21.110%0.130.550.527018064503609060
Mk1-Furax090 63 Impact, 13.5 Puncture, 13.5 Slash 9020%21.210%0.11.250.650.9270180845036027050
Nami Skyla2125 18.75 Impact, 18.75 Puncture, 87.5 Slash 114.6310%1.51.0515%0.142.50.750.5250250850050025060
Nami Skyla PrimePrime11180 18 Impact, 36 Puncture, 126 Slash 239.9422%21.2234%0.452.50.750.5360360872072036060
Nami Solo6172 25.8 Impact, 25.8 Puncture, 120.4 Slash 17215%21.1525%0.252.50.750.751634481,03268834455
Nepheri13261 21 Impact, 63 Puncture, 85 Slash, 92 Heat 26121%2.31.2733%0.331.90.550.852252265221,04452250
Nikana4142 7.1 Impact, 14.2 Puncture, 120.7 Slash 130.2116%21.1616%0.152.50.550.7426284671056828455
Nikana PrimePrime12198 9.9 Impact, 9.9 Puncture, 178.2 Slash 214.4328%2.41.3928%0.32.50.550.7594396699079239655
Ninkondi8190 90 Impact, 100 Electricity 19010%21.135%0.352.310.550.5380380695076038055
Ninkondi PrimePrime14234 66 Impact, 28 Puncture, 50 Slash, 90 Electricity 23422%2.41.3136%0.362.310.550.546846861,17093646855
Obex4120 84 Impact, 18 Puncture, 18 Slash 12025%21.2510%0.11.250.550.936024071,44048024050
Ohma8224 76 Impact, 38 Slash, 110 Electricity 205.4115%21.1530%0.282.50.750.6448448889689644860
Okina5140 7 Impact, 63 Puncture, 70 Slash 151.6216%21.1620%0.221.70.550.8280280628056028050
Okina PrimePrime12184 9.2 Impact, 64.4 Puncture, 110.4 Slash 214.7330%2.61.4824%0.281.70.550.8368368636873636850
Orthos2185 27.75 Impact, 27.75 Puncture, 129.5 Slash 169.656%1.51.0318%0.1730.950.655537071,11092537055
Orthos PrimePrime12234 35.1 Impact, 35.1 Puncture, 163.8 Slash 273.0824%2.21.2936%0.4230.950.670246871,4041,17046855
Orvius5195 39 Impact, 9.75 Puncture, 146.25 Slash 146.2518%21.1818%0.141.31.250.7585390519578039055
Pangolin PrimePrime14248 12.4 Impact, 37.2 Puncture, 198.4 Slash 227.4226%2.21.3130%0.282.50.650.674449681,24099224850
Pangolin Sword3150 7.5 Impact, 22.5 Puncture, 120 Slash 137.558%1.51.0422%0.22.50.650.6450300775060015055
Paracesis10222 48.84 Impact, 17.76 Puncture, 155.4 Slash 203.5731%2.61.522%0.22.91.150.666644481,33222244455
Pathocyst9262 57 Impact, 55 Puncture, 61 Slash, 89 Viral 174.7515%2.11.1730%0.21.31.250.778652452621,04852455
Pennant7200 20 Impact, 140 Puncture, 40 Slash 183.432%2.41.4510%0.0930.750.760040071,2001,00040055
Plasma Sword4200 34 Impact, 12 Puncture, 88 Slash, 66 Electricity 133.418%21.1818%0.122.50.650.660040071,00080020055
Praedos14200 20 Impact, 20 Puncture, 160 Slash 233.420%21.220%0.232.50.750.6400400880080040060
Pride14250 125 Puncture, 125 Slash 30015%21.1535%0.422.8150.475050084,5001,25050065
Prisma Dual Cleavers9133 13.3 Impact, 13.3 Puncture, 106.4 Slash 13325%31.525%0.251.70.750.5266266853253226660
Prisma Machete7193 28.95 Impact, 28.95 Puncture, 135.1 Slash 176.9815%1.91.1431%0.282.50.750.757938681,15877238655
Prisma Obex10150 105 Impact, 22.5 Puncture, 22.5 Slash 199.9525%21.2530%0.41.250.550.945030071,80060030050
Prisma Ohma12250 82 Impact, 44 Slash, 124 Electricity 25030%2.21.3620%0.22.50.750.650050081,0001,00050060
Prisma Skana8170 25.5 Impact, 25.5 Puncture, 119 Slash 17028%2.21.3416%0.162.50.650.6510340785068017055
Prova3128 52 Impact, 76 Electricity 12814%21.1416%0.162.50.750.7384256876851225655
Prova Vandal8198 80 Impact, 118 Electricity 19814%21.1432%0.322.50.750.759439681,18879239655
Pulmonars11290 193 Impact, 97 Viral 265.9319%2.31.2533%0.32.510.590.558058071,4501,16058055
Pupacyst7284 139 Impact, 145 Viral 236.5713%1.51.0727%0.222.70.950.685256871,7041,42056855
Quassus8230 27.6 Impact, 46 Puncture, 156.4 Slash 191.5930%21.312%0.11.70.550.7460460592023023055
Quassus PrimePrime13260 26 Impact, 52 Puncture, 182 Slash 216.5835%2.51.5318%0.151.70.550.752052051,04026026055
Rakta Dark Dagger8246 88 Puncture, 62 Slash, 96 Radiation 24612%1.81.130%0.31.750.450.9492492549298449245
Reaper PrimePrime10200 30 Impact, 30 Puncture, 140 Slash 216.635%2.51.5325%0.272.8150.660040081,20080040060
Redeemer4180 18 Impact, 36 Puncture, 126 Slash 149.9410%1.81.0822%0.1820.450.5540360590054036045
Redeemer PrimePrime10212 21.2 Impact, 42.4 Puncture, 148.4 Slash 194.424%2.21.2930%0.2820.450.563642451,06063642445
Ripkas5173 8.65 Impact, 17.3 Puncture, 147.05 Slash 144.1120%21.215%0.121.750.650.8519346686569251955
Rumblejack8300 120 Impact, 180 Electricity 200.114%1.81.1140%0.271.80.450.960060046001,20060045
Ruvox14170 170 Impact 17026%2.21.3120%0.21.250.650.9510340885068051050
Sampotes0248 173.6 Impact, 37.2 Puncture, 37.2 Slash 206.5830%31.628%0.232.51.450.474449661,4881,24049650
Sancti Magistar8240 192 Impact, 36 Puncture, 12 Slash 24030%21.320%0.22.61.250.472048091,4401,20048050
Sarofang8200 80 Impact, 8 Puncture, 112 Slash 233.420%21.220%0.232.61.150.660040081,2001,00040055
Sarofang PrimePrime16220 66 Impact, 8.8 Puncture, 145.2 Slash 256.7430%31.630%0.352.61.150.666044081,3201,10044055
Sarpa8160 16 Impact, 32 Puncture, 112 Slash 16014%21.1428%0.2820.350.5480320560048032045
Scindo2200 20 Impact, 20 Puncture, 160 Slash 183.415%1.51.0810%0.092.61.150.660040081,2001,00040055
Scindo PrimePrime8250 25 Impact, 25 Puncture, 200 Slash 241.7526%2.41.3624%0.232.71.150.675050081,5001,25050055
Scoliac6150 22.5 Impact, 22.5 Puncture, 105 Slash 187.513%1.51.0729%0.362.50.450.5450300567552530045
Secura Lecta8176 30 Puncture, 66 Slash, 80 Electricity 22015%1.51.0830%0.382.50.450.5528352579261635245
Serro6234 96 Slash, 138 Electricity 214.588%1.51.0426%0.2430.950.670246871,4041,17046855
Shaku10180 180 Impact 210.0618%21.1834%0.42.210.550.5360360690072036055
Sheev5270 13.5 Impact, 13.5 Puncture, 243 Slash 180.0913%2.11.1425%0.171.70.450.954054055401,08054045
Sibear6270 70 Impact, 20 Puncture, 50 Slash, 130 Cold 27015%21.1530%0.32.61.250.481054091,6201,35054050
Sigma & Octantis10174 38.28 Impact, 27.84 Puncture, 107.88 Slash 188.4428%2.21.3416%0.172.50.750.6522348787069617470
Silva & Aegis098 98 Heat 985%1.51.0320%0.22.50.750.629419674903929870
Silva & Aegis PrimePrime12318 318 Heat 238.525%21.2530%0.222.50.750.695463671,5901,27231870
Skana0120 18 Impact, 18 Puncture, 84 Slash 99.965%1.51.0316%0.132.50.650.6360240760048012055
Skana PrimePrime12210 31.5 Impact, 31.5 Puncture, 147 Slash 21026%2.61.4226%0.262.50.650.663042071,05084021050
Skiajati11175 26.25 Impact, 12.25 Puncture, 136.5 Slash 204.2319%2.11.2130%0.352.70.550.7525350687570035055
Slaytra13333 73.26 Impact, 93.24 Puncture, 166.5 Slash 277.3921%1.91.1935%0.292.50.750.799966681,9981,33266655
Spinnerex12168 168 Toxin 228.4816%2.41.2240%0.5430.450.5504336575658833645
Stropha10220 61.6 Impact, 74.8 Puncture, 83.6 Slash 22030%2.41.4214%0.1420.450.566044051,10088044045
Sun & Moon0190 38 Impact, 45.6 Puncture, 106.4 Slash 19020%2.41.2822%0.222.6150.5538038083,42076038060
Syam0270 54 Impact, 108 Puncture, 108 Slash 27022%21.2234%0.342.50.550.781054061,3501,08054055
Sydon5225 11.25 Impact, 213.75 Puncture 206.3310%21.125%0.232.90.950.667545071,3501,12545055
Synoid Heliocor11280 238 Impact, 28 Puncture, 14 Slash 303.2416%21.1640%0.432.61.250.484056091,6801,40056050
Tak & Lug9197 39.4 Impact, 157.6 Slash 19721%1.91.1931%0.312.50.750.659139472,36478819770
Tatsu7214 20 Impact, 54 Puncture, 68 Slash, 72 Radiation 21416%21.1628%0.2830.750.764242871,2841,07042855
Tatsu PrimePrime14230 20 Impact, 54 Puncture, 76 Slash, 80 Radiation 268.4122%2.41.3130%0.3530.750.769046071,3801,15046055
Tekko6160 32 Impact, 16 Puncture, 112 Slash 146.7230%21.310%0.091.250.650.9480320880064048050
Tekko PrimePrime12180 39.6 Impact, 25.2 Puncture, 115.2 Slash 18030%2.41.4226%0.261.350.650.9540360890072054050
Telos Boltace11210 21 Impact, 178.5 Puncture, 10.5 Slash 227.4320%21.235%0.382.50.750.6420420884084042060
Tenet Agendus14260 120 Impact, 140 Electricity 238.4224%21.2428%0.262.6150.678052061,0401,04026090
Tenet Exec16190 102.6 Impact, 87.4 Slash 19038%2.41.5322%0.222.81.150.657038041,14095038055
Tenet Grigori14228 9.12 Impact, 82.08 Puncture, 136.8 Slash 246.9224%1.61.1438%0.412.5150.668445681,3681,14045690
Tenet Livia14198 9.9 Impact, 9.9 Puncture, 178.2 Slash 214.4328%2.21.3428%0.32.50.750.759439671,18879239655
Thalys12300 90 Puncture, 210 Slash 275.130%2.21.3624%0.222.8150.490060085,4001,50060065
Tipedo3124 12.4 Impact, 12.4 Puncture, 99.2 Slash 165.2920%21.220%0.2730.550.5372248662049612460
Tipedo PrimePrime10170 17 Impact, 17 Puncture, 136 Slash 198.3924%2.41.3424%0.2830.550.5510340685068017060
Tonbo3184 18.4 Impact, 27.6 Puncture, 138 Slash 1845%21.0525%0.2530.950.655236871,10492036855
Tonkkatt9165 33 Puncture, 132 Slash 178.723%2.11.2521%0.232.50.750.6330330866066033060
Twin Basolk7210 55 Impact, 15 Puncture, 55 Slash, 85 Heat 2105%21.0540%0.42.40.750.5420420884084042060
Twin Krohkur10250 30 Impact, 45 Puncture, 175 Slash 229.2519%1.71.1333%0.32.50.750.550050081,0001,00050060
Vastilok9279 19.53 Impact, 25.11 Puncture, 234.36 Slash 27919%1.71.1331%0.3110.450.583755851,39527955845
Vaykor Sydon11213 10.65 Impact, 202.35 Puncture 230.6821%2.51.3233%0.362.90.950.663942671,2781,06542655
Venato9220 33 Impact, 110 Puncture, 77 Slash 238.2627%2.11.324%0.262.7150.666044081,32088044090
Venato PrimePrime14245 36.75 Impact, 122.5 Puncture, 85.75 Slash 285.9234%2.31.4432%0.372.8150.673549081,4701,22549060
Venka4140 7 Impact, 35 Puncture, 98 Slash 14015%21.1515%0.151.750.650.8420280670056042055
Venka PrimePrime14188 9.4 Impact, 37.6 Puncture, 141 Slash 197.432%2.61.5124%0.251.80.650.8564376694075256455
Verdilac13213 21.3 Impact, 85.2 Puncture, 106.5 Slash 21330%2.51.4521%0.2130.450.5639426795974642645
Vericres8180 21.6 Impact, 28.8 Puncture, 129.6 Slash 18022%21.2220%0.21.80.550.7360360672018018055
Vitrica13333 99.9 Impact, 99.9 Puncture, 133.2 Slash 277.3923%2.31.333%0.272.91.1100.699966641,9981,66566660
Volnus9220 48.4 Impact, 70.4 Puncture, 101.2 Slash 26418%1.61.1130%0.362.91.150.666044091,3201,10044050
Volnus PrimePrime14250 55 Impact, 80 Puncture, 115 Slash 30020%1.81.1634%0.412.91.150.6750500101,5001,25050050
War10250 120 Impact, 60 Puncture, 70 Slash 229.2526%2.61.4226%0.243.21.150.675050081,5001,25050055
War PrimePrime15270 194.4 Impact, 32.4 Puncture, 43.2 Slash 247.5926%3.21.5732%0.293.21.150.681054081,6201,35054055
Wolf Sledge7259 132.09 Impact, 7.77 Puncture, 119.14 Slash 25917%1.91.1533%0.333.11.250.477751891,5541,29551850
Wrath14220 44 Puncture, 176 Slash 26430%21.315%0.182.8150.466044083,9601,10044065
Xoris4120 24 Impact, 40.8 Puncture, 55.2 Slash 140.0420%2.41.2818%0.211.31.250.7360240612048024055
Zenistar6298 80 Impact, 68 Slash, 150 Heat 248.2310%21.130%0.252.61.150.689459681,7881,49059655
Ticked of 5 Tick one more to compare them.

Base values at rank 0, unmodded, and the primary fire mode only — a weapon with an Incarnon form or a second trigger hides numbers this table does not show. Burst DPS, sustained DPS, damage per magazine, average critical multiplier and status per second are worked out from the columns beside them rather than published.