Tenno Vault
Toggle sidebar
Language
English
Polski
Log in Register

Nothing matches that

Language
English
Polski
Log in
Skip to content
Search this class
Mastery rank at most
How you get it
Any way at all
Farm it now
Only in the vault
Build it
Trade for it
No known source
Prime only
Columns

116 weapons Working

Every rifles this catalogue holds figures for, one weapon to a row, sortable by any column.
Damage composition
Worked out: damage × projectiles × fire rate. Holds for as long as the magazine does — no reload, no ammo, no charge-up.
Worked out: one full magazine and the reload after it. Ammo reserves are not in the data, so they are not in this.
Worked out: damage × projectiles × magazine. Whether the target dies before the reload does.
Worked out: what one shot is worth on average once crits are counted. 5% at ×4 is a worse weapon than 30% at ×2, and the two columns beside this one say the opposite.
Worked out: status chance is per projectile, so a shotgun at 30% lands procs several times faster than a rifle at 30%.
Acceltra870 26 Impact, 35.2 Puncture, 8.8 Slash 8405603,36032%2.81.586%0.72
Acceltra PrimePrime1497 44 Impact, 42.4 Puncture, 10.6 Slash 970727.54,65634%31.6818%1.8
Aeolak1060 15 Impact, 23 Puncture, 17 Slash, 5 Radiation 360276.922,40021%2.31.2733%1.98
Afentis8100 20 Impact, 60 Puncture, 20 Slash 83.360.5940026%2.21.3124%0.2
Afentis PrimePrime13200 40 Impact, 120 Puncture, 40 Slash 166.6121.1880026%2.61.4230%0.25
Alternox862 62 Electricity 268.65210.121,73614%2.21.1730%1.3
Alternox PrimePrime1375 75 Electricity 399.98325.563,15020%2.21.2440%2.13
Ambassador1029 29 Electricity 386.66284.082,78414%2.81.2526%3.47
Amprex1022 22 Electricity 264201.222,20032%2.21.3822%2.64
Argonak757 24.51 Impact, 6.27 Puncture, 26.22 Slash 246.98198.882,45127%2.31.3519%0.82
Attica780 4 Impact, 60 Puncture, 16 Slash 293.36193.141,60025%31.510%0.37
Ax-521240 40 Puncture 400266.671,60026%2.41.3618%1.8
Basmu1158 19 Heat, 39 Electricity 696497.141,21815%21.1529%3.48
Battacor1066 24 Puncture, 42 Magnetic 235.69210.623,96032%2.41.4518%0.64
Baza716 5.76 Impact, 6.72 Puncture, 3.52 Slash 266.67168.4264026%31.5210%1.67
Baza PrimePrime1016 5.76 Impact, 6.72 Puncture, 3.52 Slash 266.67204.2696028%31.5614%2.33
Boltor225 2.5 Impact, 20 Puncture, 2.5 Slash 218.75158.611,50010%1.81.0814%1.23
Boltor PrimePrime1346 4.6 Impact, 41.4 Puncture 460328.572,76012%21.1234%3.4
Braton024 7.92 Impact, 7.92 Puncture, 8.16 Slash 210151.21,08012%1.61.076%0.53
Braton PrimePrime835 1.75 Impact, 12.25 Puncture, 21 Slash 335.41263.122,62512%21.1226%2.49
Braton Vandal435 12.25 Impact, 1.75 Puncture, 21 Slash 262.5207.921,75016%21.1616%1.2
Burston030 10 Impact, 10 Puncture, 10 Slash 234.99174.311,3506%1.61.0418%1.41
Burston PrimePrime1246 13.8 Impact, 13.8 Puncture, 18.4 Slash 431.25304.412,07018%1.81.1430%2.81
Coda Bubonico1741 2 Impact, 13 Puncture, 19 Slash, 7 Toxin 1,530.57843.410,33227%2.31.3510.14%3.79
Coda Hema1752 52 Viral 320.01273.293,74420%2.31.2630%1.85
Coda Synapse1726 26 Corrosive 312252.261,97640%2.71.6815%1.8
Dera430 6 Impact, 22.5 Puncture, 1.5 Slash 337.5232.761,3508%1.61.0522%2.48
Dera Vandal732 6.4 Impact, 24 Puncture, 1.6 Slash 360269.161,9208%21.0830%3.38
Dex Sybaris775 22.5 Impact, 18.75 Puncture, 33.75 Slash 312.53216.061,05035%21.3510%0.42
Efv-5 Jupiter1461 31 Puncture, 23 Slash, 7 Corrosive 477.81367.193,96521%2.31.2725%1.96
Enkaus1228 8 Puncture, 20 Corrosive 336233.331,68016%1.81.1332%3.84
Ferrox14350 35 Impact, 245 Puncture, 70 Slash 466.55376.273,50032%2.81.5810%0.13
Flux Rifle622 4.84 Puncture, 17.16 Slash 264185.921,10010%21.124%2.88
Fulmin8500 100 Impact, 400 Electricity 1,083.5520.043,00030%2.21.3616%0.35
Fulmin PrimePrime12550 110 Impact, 440 Electricity 1,191.85688.394,40030%2.21.3622%0.48
Glaxion826 26 Cold 312234.592,0808%21.0834%4.08
Glaxion Vandal1229 29 Cold 348286.182,90014%21.1438%4.56
Gorgon325 18.75 Impact, 3.75 Puncture, 2.5 Slash 312.5197.372,25017%1.51.099%1.13
Gorgon Wraith727 22.95 Impact, 2.7 Puncture, 1.35 Slash 359.99249.232,43015%1.91.1421%2.8
Gotva PrimePrime1425 25 Puncture 333.33253.012,10023%2.51.3527%3.6
Grakata511 4.4 Impact, 3.67 Puncture, 2.93 Slash 220122.2266025%21.2520%4
Grinlok7187 93.5 Impact, 18.7 Puncture, 74.8 Slash 311.73237.081,68315%2.51.2335%0.58
Haalvu1433 33 Tau 429394.794,95025%2.51.3819%2.47
Harpak750 5 Impact, 37.5 Puncture, 7.5 Slash 300236.842,25020%2.31.2617%1.02
Hema747 47 Viral 2822352,82011%21.1125%1.5
Higasa226 15.6 Puncture, 10.4 Slash 144.46125.142,34024%21.2418%1
Hind030 7.5 Impact, 7.5 Puncture, 15 Slash 187.5157.261,9507%1.51.0415%0.94
Ignis533 33 Heat 264238.554,95011%21.1127%2.16
Ignis Wraith935 35 Heat 280262.177,00017%2.51.2629%2.32
Javlok7280 280 Heat 933.24454.031,68020%21.225%0.83
Karak129 13.05 Impact, 8.7 Puncture, 7.25 Slash 338.34190.328709%1.51.0515%1.75
Karak Wraith731 13.95 Impact, 9.3 Puncture, 7.75 Slash 361.68260.411,86013%21.1325%2.92
Kuva Chakkhurr15366 260 Impact, 52 Puncture, 29 Slash, 25 Blast 427.12316.364,02650%2.31.6527%0.32
Kuva Hind1530 7.5 Impact, 7.5 Puncture, 15 Slash 272.73221.312,70025%2.11.2833%3
Kuva Karak1323 7.13 Impact, 6.21 Puncture, 9.66 Slash 268.34209.11,61023%2.11.2531%3.62
Kuva Quartakk1354 19.98 Impact, 15.66 Puncture, 18.36 Slash 260.98238.74,75221%1.91.1933%1.59
Latron055 8.25 Impact, 38.5 Puncture, 8.25 Slash 229.19137.5182512%21.1212%0.5
Latron PrimePrime1090 9 Impact, 72 Puncture, 9 Slash 375.03225.011,35022%2.81.426%1.08
Latron Wraith762 15.5 Impact, 43.4 Puncture, 3.1 Slash 310172.2293026%2.81.4714%0.7
Miter6250 12.5 Impact, 12.5 Puncture, 225 Slash 6255005,0005%21.0550%1.25
Mk1-Braton018 4.5 Impact, 4.5 Puncture, 9 Slash 1351081,0808%1.51.045%0.38
Mutalist Cernos7415 369 Impact, 20.5 Puncture, 20.5 Slash, 5 Toxin 415259.3841515%21.1549%0.49
Mutalist Quanta225 2.5 Impact, 15 Puncture, 7.5 Slash 250166.671,5002.5%1.51.0115%1.5
Nagantaka9159 1.59 Impact, 14.31 Puncture, 143.1 Slash 397.5242.541,43115%2.31.239%0.98
Nagantaka PrimePrime12173 1.73 Impact, 15.57 Puncture, 155.7 Slash 432.5284.031,90325%2.31.3339%0.98
Opticor141,000 100 Impact, 850 Puncture, 50 Slash 1,000714.295,00020%2.51.320%0.2
Opticor Vandal14400 40 Impact, 280 Puncture, 80 Slash 800592.593,20024%2.61.3830%0.6
Panthera7100 20 Impact, 10 Puncture, 70 Slash 3002503,00012%21.1224%0.72
Panthera PrimePrime14120 20 Impact, 10 Puncture, 90 Slash 440.04360.684,80018%21.1830%1.1
Paracyst733 33 Toxin 366.66267.571,98010%21.130%3.33
Perigale PrimePrime14184 22.08 Impact, 103.04 Puncture, 58.88 Slash 1,115.225222,94432%2.61.5120%1.21
Phenmor14140 42 Puncture, 98 Slash 420328.134,20020%21.220%0.6
Prisma Gorgon1123 17.25 Impact, 3.45 Puncture, 2.3 Slash 325.84240.622,76030%2.31.3915%2.13
Prisma Grakata1115 6 Impact, 5 Puncture, 4 Slash 325.01238.781,80025%2.51.3821%4.55
Prisma Grinlok11187 74.8 Impact, 18.7 Puncture, 93.5 Slash 311.73274.663,92721%2.91.437%0.62
Prisma Tetra438 7.6 Impact, 30.4 Puncture 269.15217.742,28010%21.124%1.7
Purgator 114781 351.45 Impact, 429.55 Puncture 1,171.5807.937,02931%2.31.419%0.29
Quanta410 10 Electricity 240171.431,20016%2.21.1924%5.76
Quanta Vandal1013 13 Electricity 312245.672,08022%2.41.3145%10.8
Quartakk1049 18.13 Impact, 14.21 Puncture, 16.66 Slash 310.32271.434,11619%2.31.2527%1.71
Quellor1258 8 Impact, 22 Puncture, 12 Slash, 16 Cold 348322.2217,40012%1.61.0738%2.28
Reconifex1440 16 Impact, 24 Puncture 320266.678,00028%2.81.516%1.28
Scourge6125 125 Corrosive 333.38285.745,0002%1.51.0130%0.8
Scourge PrimePrime14140 140 Corrosive 373.38325.625,60010%21.130%0.8
Shedu13158 71 Heat, 87 Electricity 395320.581,10625%2.11.2823%0.58
Simulor5200 200 Magnetic 600282.351,60012%21.1230%0.9
Soma612 1.2 Impact, 4.8 Puncture, 6 Slash 180124.141,20030%31.67%1.05
Soma PrimePrime712 1.2 Impact, 4.8 Puncture, 6 Slash 180146.942,40030%31.610%1.5
Stahlta1052 7.28 Impact, 16.64 Puncture, 28.08 Slash 312257.852,08024%1.81.1922%1.32
Stradavar828 9.8 Impact, 9.8 Puncture, 8.4 Slash 280214.121,82024%21.2412%1.2
Stradavar PrimePrime1230 10.5 Impact, 10.5 Puncture, 9 Slash 300245.452,70024%2.61.3812%1.2
Supra1240 4 Impact, 30 Puncture, 6 Slash 500413.797,20012%1.81.130%3.75
Supra Vandal1440 4 Impact, 30 Puncture, 6 Slash 500444.4412,00016%21.1630%3.75
Sybaris580 26.4 Impact, 26.4 Puncture, 27.2 Slash 318.72177.3880025%21.2510%0.4
Sybaris PrimePrime1288 29.04 Impact, 29.04 Puncture, 29.92 Slash 415.1282.051,76030%21.325%1.18
Synapse1120 20 Corrosive 240190.911,40039%2.71.6613%1.56
Synoid Simulor12240 240 Magnetic 799.92564.673,84014%21.1435%1.17
Telos Boltor1230 3 Impact, 27 Puncture 279.99224.192,70030%2.41.4216%1.49
Tenet Ferrox16200 20 Impact, 140 Puncture, 40 Slash 533.4430.154,00034%31.6826%0.69
Tenet Flux Rifle1622 4.84 Puncture, 17.16 Slash 330269.392,64020%1.81.1626%3.9
Tenet Glaxion1634 34 Cold 408322.113,06020%2.21.2440%4.8
Tenet Quanta1618 18 Electricity 3603003,60031%2.51.4626%5.2
Tenet Tetra1660 13.2 Impact, 33.6 Puncture, 13.2 Slash 300263.744,80028%2.21.3430%1.5
Tenora1024 7.2 Impact, 9.6 Puncture, 7.2 Slash 280.01234.423,60028%21.2816%1.87
Tenora PrimePrime1428 8.4 Impact, 11.2 Puncture, 8.4 Slash 354.68306.195,60030%2.21.3624%3.04
Tetra332 6.4 Impact, 25.6 Puncture 213.34174.551,9204%1.51.0220%1.33
Thornbak028 9.33 Impact, 9.33 Puncture, 9.34 Slash 260.06196.791,4566%1.41.0236%3.34
Tiberon1044 11 Impact, 22 Puncture, 11 Slash 400237.411,32026%2.41.3616%1.45
Tiberon PrimePrime1448 14.4 Impact, 19.2 Puncture, 14.4 Slash 327.26247.052,01628%31.5620%1.36
Trumna1382 29 Impact, 53 Heat 382.69342.7116,40024%2.21.2930%1.4
Trumna PrimePrime1585 32 Impact, 53 Heat 396.7369.1321,25024%2.41.3434%1.59
Veldt890 23.4 Impact, 23.4 Puncture, 43.2 Slash 330.03263.212,34022%2.21.2622%0.81
Vinquibus14400 280 Puncture, 120 Slash 6003843,20040%3.21.8820%0.3
Zenith1030 4.5 Impact, 6 Puncture, 19.5 Slash 324.99272.512,70010%21.134%3.68
Zhuge10100 5 Impact, 75 Puncture, 20 Slash 416.7273.992,00020%21.235%1.46
Zhuge PrimePrime1450 10 Impact, 22.5 Puncture, 17.5 Slash 275177.421,50026%21.2630%1.65
Ticked of 5 Tick one more to compare them.

Base values at rank 0, unmodded, and the primary fire mode only — a weapon with an Incarnon form or a second trigger hides numbers this table does not show. Burst DPS, sustained DPS, damage per magazine, average critical multiplier and status per second are worked out from the columns beside them rather than published.