Rifles
Shotguns
Snipers
Bows
Launchers
Pistols
Dual pistols
Thrown weapons
Melee weapons
Archwing guns
Archwing melee weapons
Companion weapons
Columns
116 weapons Working
| Damage composition |
Worked out: damage × projectiles × fire rate. Holds for as long as the magazine does — no reload, no ammo, no charge-up.
|
Worked out: one full magazine and the reload after it. Ammo reserves are not in the data, so they are not in this.
|
Worked out: damage × projectiles × magazine. Whether the target dies before the reload does.
|
Worked out: what one shot is worth on average once crits are counted. 5% at ×4 is a worse weapon than 30% at ×2, and the two columns beside this one say the opposite.
|
Worked out: status chance is per projectile, so a shotgun at 30% lands procs several times faster than a rifle at 30%.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acceltra | 8 | 70 | 26 Impact, 35.2 Puncture, 8.8 Slash | 840 | 560 | 3,360 | 32% | 2.8 | 1.58 | 6% | 0.72 |
Acceltra PrimePrime | 14 | 97 | 44 Impact, 42.4 Puncture, 10.6 Slash | 970 | 727.5 | 4,656 | 34% | 3 | 1.68 | 18% | 1.8 |
Aeolak | 10 | 60 | 15 Impact, 23 Puncture, 17 Slash, 5 Radiation | 360 | 276.92 | 2,400 | 21% | 2.3 | 1.27 | 33% | 1.98 |
Afentis | 8 | 100 | 20 Impact, 60 Puncture, 20 Slash | 83.3 | 60.59 | 400 | 26% | 2.2 | 1.31 | 24% | 0.2 |
Afentis PrimePrime | 13 | 200 | 40 Impact, 120 Puncture, 40 Slash | 166.6 | 121.18 | 800 | 26% | 2.6 | 1.42 | 30% | 0.25 |
Alternox | 8 | 62 | 62 Electricity | 268.65 | 210.12 | 1,736 | 14% | 2.2 | 1.17 | 30% | 1.3 |
Alternox PrimePrime | 13 | 75 | 75 Electricity | 399.98 | 325.56 | 3,150 | 20% | 2.2 | 1.24 | 40% | 2.13 |
Ambassador | 10 | 29 | 29 Electricity | 386.66 | 284.08 | 2,784 | 14% | 2.8 | 1.25 | 26% | 3.47 |
Amprex | 10 | 22 | 22 Electricity | 264 | 201.22 | 2,200 | 32% | 2.2 | 1.38 | 22% | 2.64 |
Argonak | 7 | 57 | 24.51 Impact, 6.27 Puncture, 26.22 Slash | 246.98 | 198.88 | 2,451 | 27% | 2.3 | 1.35 | 19% | 0.82 |
Attica | 7 | 80 | 4 Impact, 60 Puncture, 16 Slash | 293.36 | 193.14 | 1,600 | 25% | 3 | 1.5 | 10% | 0.37 |
Ax-52 | 12 | 40 | 40 Puncture | 400 | 266.67 | 1,600 | 26% | 2.4 | 1.36 | 18% | 1.8 |
Basmu | 11 | 58 | 19 Heat, 39 Electricity | 696 | 497.14 | 1,218 | 15% | 2 | 1.15 | 29% | 3.48 |
Battacor | 10 | 66 | 24 Puncture, 42 Magnetic | 235.69 | 210.62 | 3,960 | 32% | 2.4 | 1.45 | 18% | 0.64 |
Baza | 7 | 16 | 5.76 Impact, 6.72 Puncture, 3.52 Slash | 266.67 | 168.42 | 640 | 26% | 3 | 1.52 | 10% | 1.67 |
Baza PrimePrime | 10 | 16 | 5.76 Impact, 6.72 Puncture, 3.52 Slash | 266.67 | 204.26 | 960 | 28% | 3 | 1.56 | 14% | 2.33 |
Boltor | 2 | 25 | 2.5 Impact, 20 Puncture, 2.5 Slash | 218.75 | 158.61 | 1,500 | 10% | 1.8 | 1.08 | 14% | 1.23 |
Boltor PrimePrime | 13 | 46 | 4.6 Impact, 41.4 Puncture | 460 | 328.57 | 2,760 | 12% | 2 | 1.12 | 34% | 3.4 |
Braton | 0 | 24 | 7.92 Impact, 7.92 Puncture, 8.16 Slash | 210 | 151.2 | 1,080 | 12% | 1.6 | 1.07 | 6% | 0.53 |
Braton PrimePrime | 8 | 35 | 1.75 Impact, 12.25 Puncture, 21 Slash | 335.41 | 263.12 | 2,625 | 12% | 2 | 1.12 | 26% | 2.49 |
Braton Vandal | 4 | 35 | 12.25 Impact, 1.75 Puncture, 21 Slash | 262.5 | 207.92 | 1,750 | 16% | 2 | 1.16 | 16% | 1.2 |
Burston | 0 | 30 | 10 Impact, 10 Puncture, 10 Slash | 234.99 | 174.31 | 1,350 | 6% | 1.6 | 1.04 | 18% | 1.41 |
Burston PrimePrime | 12 | 46 | 13.8 Impact, 13.8 Puncture, 18.4 Slash | 431.25 | 304.41 | 2,070 | 18% | 1.8 | 1.14 | 30% | 2.81 |
Coda Bubonico | 17 | 41 | 2 Impact, 13 Puncture, 19 Slash, 7 Toxin | 1,530.57 | 843.4 | 10,332 | 27% | 2.3 | 1.35 | 10.14% | 3.79 |
Coda Hema | 17 | 52 | 52 Viral | 320.01 | 273.29 | 3,744 | 20% | 2.3 | 1.26 | 30% | 1.85 |
Coda Synapse | 17 | 26 | 26 Corrosive | 312 | 252.26 | 1,976 | 40% | 2.7 | 1.68 | 15% | 1.8 |
Dera | 4 | 30 | 6 Impact, 22.5 Puncture, 1.5 Slash | 337.5 | 232.76 | 1,350 | 8% | 1.6 | 1.05 | 22% | 2.48 |
Dera Vandal | 7 | 32 | 6.4 Impact, 24 Puncture, 1.6 Slash | 360 | 269.16 | 1,920 | 8% | 2 | 1.08 | 30% | 3.38 |
Dex Sybaris | 7 | 75 | 22.5 Impact, 18.75 Puncture, 33.75 Slash | 312.53 | 216.06 | 1,050 | 35% | 2 | 1.35 | 10% | 0.42 |
Efv-5 Jupiter | 14 | 61 | 31 Puncture, 23 Slash, 7 Corrosive | 477.81 | 367.19 | 3,965 | 21% | 2.3 | 1.27 | 25% | 1.96 |
Enkaus | 12 | 28 | 8 Puncture, 20 Corrosive | 336 | 233.33 | 1,680 | 16% | 1.8 | 1.13 | 32% | 3.84 |
Ferrox | 14 | 350 | 35 Impact, 245 Puncture, 70 Slash | 466.55 | 376.27 | 3,500 | 32% | 2.8 | 1.58 | 10% | 0.13 |
Flux Rifle | 6 | 22 | 4.84 Puncture, 17.16 Slash | 264 | 185.92 | 1,100 | 10% | 2 | 1.1 | 24% | 2.88 |
Fulmin | 8 | 500 | 100 Impact, 400 Electricity | 1,083.5 | 520.04 | 3,000 | 30% | 2.2 | 1.36 | 16% | 0.35 |
Fulmin PrimePrime | 12 | 550 | 110 Impact, 440 Electricity | 1,191.85 | 688.39 | 4,400 | 30% | 2.2 | 1.36 | 22% | 0.48 |
Glaxion | 8 | 26 | 26 Cold | 312 | 234.59 | 2,080 | 8% | 2 | 1.08 | 34% | 4.08 |
Glaxion Vandal | 12 | 29 | 29 Cold | 348 | 286.18 | 2,900 | 14% | 2 | 1.14 | 38% | 4.56 |
Gorgon | 3 | 25 | 18.75 Impact, 3.75 Puncture, 2.5 Slash | 312.5 | 197.37 | 2,250 | 17% | 1.5 | 1.09 | 9% | 1.13 |
Gorgon Wraith | 7 | 27 | 22.95 Impact, 2.7 Puncture, 1.35 Slash | 359.99 | 249.23 | 2,430 | 15% | 1.9 | 1.14 | 21% | 2.8 |
Gotva PrimePrime | 14 | 25 | 25 Puncture | 333.33 | 253.01 | 2,100 | 23% | 2.5 | 1.35 | 27% | 3.6 |
Grakata | 5 | 11 | 4.4 Impact, 3.67 Puncture, 2.93 Slash | 220 | 122.22 | 660 | 25% | 2 | 1.25 | 20% | 4 |
Grinlok | 7 | 187 | 93.5 Impact, 18.7 Puncture, 74.8 Slash | 311.73 | 237.08 | 1,683 | 15% | 2.5 | 1.23 | 35% | 0.58 |
Haalvu | 14 | 33 | 33 Tau | 429 | 394.79 | 4,950 | 25% | 2.5 | 1.38 | 19% | 2.47 |
Harpak | 7 | 50 | 5 Impact, 37.5 Puncture, 7.5 Slash | 300 | 236.84 | 2,250 | 20% | 2.3 | 1.26 | 17% | 1.02 |
Hema | 7 | 47 | 47 Viral | 282 | 235 | 2,820 | 11% | 2 | 1.11 | 25% | 1.5 |
Higasa | 2 | 26 | 15.6 Puncture, 10.4 Slash | 144.46 | 125.14 | 2,340 | 24% | 2 | 1.24 | 18% | 1 |
Hind | 0 | 30 | 7.5 Impact, 7.5 Puncture, 15 Slash | 187.5 | 157.26 | 1,950 | 7% | 1.5 | 1.04 | 15% | 0.94 |
Ignis | 5 | 33 | 33 Heat | 264 | 238.55 | 4,950 | 11% | 2 | 1.11 | 27% | 2.16 |
Ignis Wraith | 9 | 35 | 35 Heat | 280 | 262.17 | 7,000 | 17% | 2.5 | 1.26 | 29% | 2.32 |
Javlok | 7 | 280 | 280 Heat | 933.24 | 454.03 | 1,680 | 20% | 2 | 1.2 | 25% | 0.83 |
Karak | 1 | 29 | 13.05 Impact, 8.7 Puncture, 7.25 Slash | 338.34 | 190.32 | 870 | 9% | 1.5 | 1.05 | 15% | 1.75 |
Karak Wraith | 7 | 31 | 13.95 Impact, 9.3 Puncture, 7.75 Slash | 361.68 | 260.41 | 1,860 | 13% | 2 | 1.13 | 25% | 2.92 |
Kuva Chakkhurr | 15 | 366 | 260 Impact, 52 Puncture, 29 Slash, 25 Blast | 427.12 | 316.36 | 4,026 | 50% | 2.3 | 1.65 | 27% | 0.32 |
Kuva Hind | 15 | 30 | 7.5 Impact, 7.5 Puncture, 15 Slash | 272.73 | 221.31 | 2,700 | 25% | 2.1 | 1.28 | 33% | 3 |
Kuva Karak | 13 | 23 | 7.13 Impact, 6.21 Puncture, 9.66 Slash | 268.34 | 209.1 | 1,610 | 23% | 2.1 | 1.25 | 31% | 3.62 |
Kuva Quartakk | 13 | 54 | 19.98 Impact, 15.66 Puncture, 18.36 Slash | 260.98 | 238.7 | 4,752 | 21% | 1.9 | 1.19 | 33% | 1.59 |
Latron | 0 | 55 | 8.25 Impact, 38.5 Puncture, 8.25 Slash | 229.19 | 137.51 | 825 | 12% | 2 | 1.12 | 12% | 0.5 |
Latron PrimePrime | 10 | 90 | 9 Impact, 72 Puncture, 9 Slash | 375.03 | 225.01 | 1,350 | 22% | 2.8 | 1.4 | 26% | 1.08 |
Latron Wraith | 7 | 62 | 15.5 Impact, 43.4 Puncture, 3.1 Slash | 310 | 172.22 | 930 | 26% | 2.8 | 1.47 | 14% | 0.7 |
Miter | 6 | 250 | 12.5 Impact, 12.5 Puncture, 225 Slash | 625 | 500 | 5,000 | 5% | 2 | 1.05 | 50% | 1.25 |
Mk1-Braton | 0 | 18 | 4.5 Impact, 4.5 Puncture, 9 Slash | 135 | 108 | 1,080 | 8% | 1.5 | 1.04 | 5% | 0.38 |
Mutalist Cernos | 7 | 415 | 369 Impact, 20.5 Puncture, 20.5 Slash, 5 Toxin | 415 | 259.38 | 415 | 15% | 2 | 1.15 | 49% | 0.49 |
Mutalist Quanta | 2 | 25 | 2.5 Impact, 15 Puncture, 7.5 Slash | 250 | 166.67 | 1,500 | 2.5% | 1.5 | 1.01 | 15% | 1.5 |
Nagantaka | 9 | 159 | 1.59 Impact, 14.31 Puncture, 143.1 Slash | 397.5 | 242.54 | 1,431 | 15% | 2.3 | 1.2 | 39% | 0.98 |
Nagantaka PrimePrime | 12 | 173 | 1.73 Impact, 15.57 Puncture, 155.7 Slash | 432.5 | 284.03 | 1,903 | 25% | 2.3 | 1.33 | 39% | 0.98 |
Opticor | 14 | 1,000 | 100 Impact, 850 Puncture, 50 Slash | 1,000 | 714.29 | 5,000 | 20% | 2.5 | 1.3 | 20% | 0.2 |
Opticor Vandal | 14 | 400 | 40 Impact, 280 Puncture, 80 Slash | 800 | 592.59 | 3,200 | 24% | 2.6 | 1.38 | 30% | 0.6 |
Panthera | 7 | 100 | 20 Impact, 10 Puncture, 70 Slash | 300 | 250 | 3,000 | 12% | 2 | 1.12 | 24% | 0.72 |
Panthera PrimePrime | 14 | 120 | 20 Impact, 10 Puncture, 90 Slash | 440.04 | 360.68 | 4,800 | 18% | 2 | 1.18 | 30% | 1.1 |
Paracyst | 7 | 33 | 33 Toxin | 366.66 | 267.57 | 1,980 | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 3.33 |
Perigale PrimePrime | 14 | 184 | 22.08 Impact, 103.04 Puncture, 58.88 Slash | 1,115.22 | 522 | 2,944 | 32% | 2.6 | 1.51 | 20% | 1.21 |
Phenmor | 14 | 140 | 42 Puncture, 98 Slash | 420 | 328.13 | 4,200 | 20% | 2 | 1.2 | 20% | 0.6 |
Prisma Gorgon | 11 | 23 | 17.25 Impact, 3.45 Puncture, 2.3 Slash | 325.84 | 240.62 | 2,760 | 30% | 2.3 | 1.39 | 15% | 2.13 |
Prisma Grakata | 11 | 15 | 6 Impact, 5 Puncture, 4 Slash | 325.01 | 238.78 | 1,800 | 25% | 2.5 | 1.38 | 21% | 4.55 |
Prisma Grinlok | 11 | 187 | 74.8 Impact, 18.7 Puncture, 93.5 Slash | 311.73 | 274.66 | 3,927 | 21% | 2.9 | 1.4 | 37% | 0.62 |
Prisma Tetra | 4 | 38 | 7.6 Impact, 30.4 Puncture | 269.15 | 217.74 | 2,280 | 10% | 2 | 1.1 | 24% | 1.7 |
Purgator 1 | 14 | 781 | 351.45 Impact, 429.55 Puncture | 1,171.5 | 807.93 | 7,029 | 31% | 2.3 | 1.4 | 19% | 0.29 |
Quanta | 4 | 10 | 10 Electricity | 240 | 171.43 | 1,200 | 16% | 2.2 | 1.19 | 24% | 5.76 |
Quanta Vandal | 10 | 13 | 13 Electricity | 312 | 245.67 | 2,080 | 22% | 2.4 | 1.31 | 45% | 10.8 |
Quartakk | 10 | 49 | 18.13 Impact, 14.21 Puncture, 16.66 Slash | 310.32 | 271.43 | 4,116 | 19% | 2.3 | 1.25 | 27% | 1.71 |
Quellor | 12 | 58 | 8 Impact, 22 Puncture, 12 Slash, 16 Cold | 348 | 322.22 | 17,400 | 12% | 1.6 | 1.07 | 38% | 2.28 |
Reconifex | 14 | 40 | 16 Impact, 24 Puncture | 320 | 266.67 | 8,000 | 28% | 2.8 | 1.5 | 16% | 1.28 |
Scourge | 6 | 125 | 125 Corrosive | 333.38 | 285.74 | 5,000 | 2% | 1.5 | 1.01 | 30% | 0.8 |
Scourge PrimePrime | 14 | 140 | 140 Corrosive | 373.38 | 325.62 | 5,600 | 10% | 2 | 1.1 | 30% | 0.8 |
Shedu | 13 | 158 | 71 Heat, 87 Electricity | 395 | 320.58 | 1,106 | 25% | 2.1 | 1.28 | 23% | 0.58 |
Simulor | 5 | 200 | 200 Magnetic | 600 | 282.35 | 1,600 | 12% | 2 | 1.12 | 30% | 0.9 |
Soma | 6 | 12 | 1.2 Impact, 4.8 Puncture, 6 Slash | 180 | 124.14 | 1,200 | 30% | 3 | 1.6 | 7% | 1.05 |
Soma PrimePrime | 7 | 12 | 1.2 Impact, 4.8 Puncture, 6 Slash | 180 | 146.94 | 2,400 | 30% | 3 | 1.6 | 10% | 1.5 |
Stahlta | 10 | 52 | 7.28 Impact, 16.64 Puncture, 28.08 Slash | 312 | 257.85 | 2,080 | 24% | 1.8 | 1.19 | 22% | 1.32 |
Stradavar | 8 | 28 | 9.8 Impact, 9.8 Puncture, 8.4 Slash | 280 | 214.12 | 1,820 | 24% | 2 | 1.24 | 12% | 1.2 |
Stradavar PrimePrime | 12 | 30 | 10.5 Impact, 10.5 Puncture, 9 Slash | 300 | 245.45 | 2,700 | 24% | 2.6 | 1.38 | 12% | 1.2 |
Supra | 12 | 40 | 4 Impact, 30 Puncture, 6 Slash | 500 | 413.79 | 7,200 | 12% | 1.8 | 1.1 | 30% | 3.75 |
Supra Vandal | 14 | 40 | 4 Impact, 30 Puncture, 6 Slash | 500 | 444.44 | 12,000 | 16% | 2 | 1.16 | 30% | 3.75 |
Sybaris | 5 | 80 | 26.4 Impact, 26.4 Puncture, 27.2 Slash | 318.72 | 177.38 | 800 | 25% | 2 | 1.25 | 10% | 0.4 |
Sybaris PrimePrime | 12 | 88 | 29.04 Impact, 29.04 Puncture, 29.92 Slash | 415.1 | 282.05 | 1,760 | 30% | 2 | 1.3 | 25% | 1.18 |
Synapse | 11 | 20 | 20 Corrosive | 240 | 190.91 | 1,400 | 39% | 2.7 | 1.66 | 13% | 1.56 |
Synoid Simulor | 12 | 240 | 240 Magnetic | 799.92 | 564.67 | 3,840 | 14% | 2 | 1.14 | 35% | 1.17 |
Telos Boltor | 12 | 30 | 3 Impact, 27 Puncture | 279.99 | 224.19 | 2,700 | 30% | 2.4 | 1.42 | 16% | 1.49 |
Tenet Ferrox | 16 | 200 | 20 Impact, 140 Puncture, 40 Slash | 533.4 | 430.15 | 4,000 | 34% | 3 | 1.68 | 26% | 0.69 |
Tenet Flux Rifle | 16 | 22 | 4.84 Puncture, 17.16 Slash | 330 | 269.39 | 2,640 | 20% | 1.8 | 1.16 | 26% | 3.9 |
Tenet Glaxion | 16 | 34 | 34 Cold | 408 | 322.11 | 3,060 | 20% | 2.2 | 1.24 | 40% | 4.8 |
Tenet Quanta | 16 | 18 | 18 Electricity | 360 | 300 | 3,600 | 31% | 2.5 | 1.46 | 26% | 5.2 |
Tenet Tetra | 16 | 60 | 13.2 Impact, 33.6 Puncture, 13.2 Slash | 300 | 263.74 | 4,800 | 28% | 2.2 | 1.34 | 30% | 1.5 |
Tenora | 10 | 24 | 7.2 Impact, 9.6 Puncture, 7.2 Slash | 280.01 | 234.42 | 3,600 | 28% | 2 | 1.28 | 16% | 1.87 |
Tenora PrimePrime | 14 | 28 | 8.4 Impact, 11.2 Puncture, 8.4 Slash | 354.68 | 306.19 | 5,600 | 30% | 2.2 | 1.36 | 24% | 3.04 |
Tetra | 3 | 32 | 6.4 Impact, 25.6 Puncture | 213.34 | 174.55 | 1,920 | 4% | 1.5 | 1.02 | 20% | 1.33 |
Thornbak | 0 | 28 | 9.33 Impact, 9.33 Puncture, 9.34 Slash | 260.06 | 196.79 | 1,456 | 6% | 1.4 | 1.02 | 36% | 3.34 |
Tiberon | 10 | 44 | 11 Impact, 22 Puncture, 11 Slash | 400 | 237.41 | 1,320 | 26% | 2.4 | 1.36 | 16% | 1.45 |
Tiberon PrimePrime | 14 | 48 | 14.4 Impact, 19.2 Puncture, 14.4 Slash | 327.26 | 247.05 | 2,016 | 28% | 3 | 1.56 | 20% | 1.36 |
Trumna | 13 | 82 | 29 Impact, 53 Heat | 382.69 | 342.71 | 16,400 | 24% | 2.2 | 1.29 | 30% | 1.4 |
Trumna PrimePrime | 15 | 85 | 32 Impact, 53 Heat | 396.7 | 369.13 | 21,250 | 24% | 2.4 | 1.34 | 34% | 1.59 |
Veldt | 8 | 90 | 23.4 Impact, 23.4 Puncture, 43.2 Slash | 330.03 | 263.21 | 2,340 | 22% | 2.2 | 1.26 | 22% | 0.81 |
Vinquibus | 14 | 400 | 280 Puncture, 120 Slash | 600 | 384 | 3,200 | 40% | 3.2 | 1.88 | 20% | 0.3 |
Zenith | 10 | 30 | 4.5 Impact, 6 Puncture, 19.5 Slash | 324.99 | 272.51 | 2,700 | 10% | 2 | 1.1 | 34% | 3.68 |
Zhuge | 10 | 100 | 5 Impact, 75 Puncture, 20 Slash | 416.7 | 273.99 | 2,000 | 20% | 2 | 1.2 | 35% | 1.46 |
Zhuge PrimePrime | 14 | 50 | 10 Impact, 22.5 Puncture, 17.5 Slash | 275 | 177.42 | 1,500 | 26% | 2 | 1.26 | 30% | 1.65 |
Ticked
of 5
Tick one more to compare them.
Base values at rank 0, unmodded, and the primary fire mode only — a weapon with an Incarnon form or a second trigger hides numbers this table does not show. Burst DPS, sustained DPS, damage per magazine, average critical multiplier and status per second are worked out from the columns beside them rather than published.


















































































































