Rifles
Shotguns
Snipers
Bows
Launchers
Pistols
Dual pistols
Thrown weapons
Melee weapons
Archwing guns
Archwing melee weapons
Companion weapons
Columns
120 weapons Working
| Damage composition |
Worked out: damage × projectiles × fire rate. Holds for as long as the magazine does — no reload, no ammo, no charge-up.
|
Worked out: one full magazine and the reload after it. Ammo reserves are not in the data, so they are not in this.
|
Worked out: damage × projectiles × magazine. Whether the target dies before the reload does.
|
Worked out: what one shot is worth on average once crits are counted. 5% at ×4 is a worse weapon than 30% at ×2, and the two columns beside this one say the opposite.
|
Worked out: status chance is per projectile, so a shotgun at 30% lands procs several times faster than a rifle at 30%.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrid | 7 | 43 | 43 Toxin | 215 | 153.57 | 645 | 5% | 2 | 1.05 | 10% | 0.5 |
Afuris PrimePrime | 12 | 26 | 3.9 Impact, 18.2 Puncture, 3.9 Slash | 325 | 273.68 | 2,080 | 16% | 2 | 1.16 | 30% | 3.75 |
Akarius | 8 | 487 | 68 Impact, 419 Blast | 2,068.78 | 846.36 | 4,870 | 6% | 1.8 | 1.05 | 28% | 1.19 |
Akarius PrimePrime | 14 | 577 | 68 Impact, 509 Blast | 2,250.88 | 1,037.13 | 4,616 | 18% | 2 | 1.18 | 34% | 1.33 |
Akbolto PrimePrime | 13 | 44 | 4.4 Impact, 37.84 Puncture, 1.76 Slash | 220 | 189.25 | 1,760 | 36% | 2.8 | 1.65 | 14% | 0.7 |
Akjagara | 8 | 36 | 5.4 Impact, 5.4 Puncture, 25.2 Slash | 360 | 221.54 | 1,296 | 6% | 2 | 1.06 | 28% | 2.8 |
Akjagara PrimePrime | 12 | 38 | 3.8 Impact, 3.8 Puncture, 30.4 Slash | 380 | 281.48 | 1,520 | 18% | 2.2 | 1.22 | 32% | 3.2 |
Aksomati | 9 | 18 | 1.8 Impact, 7.2 Puncture, 9 Slash | 225 | 180 | 1,260 | 24% | 3 | 1.48 | 8% | 1 |
Aksomati PrimePrime | 12 | 20 | 2 Impact, 8 Puncture, 10 Slash | 266.66 | 216.21 | 1,600 | 24% | 3 | 1.48 | 18% | 2.4 |
Akstiletto | 8 | 28 | 16.8 Impact, 2.8 Puncture, 8.4 Slash | 280 | 201.03 | 784 | 18% | 1.8 | 1.14 | 18% | 1.8 |
Akstiletto PrimePrime | 10 | 36 | 21.6 Impact, 3.6 Puncture, 10.8 Slash | 254.99 | 213.42 | 1,440 | 15% | 2 | 1.15 | 30% | 2.12 |
Akvasto PrimePrime | 12 | 110 | 16.5 Impact, 16.5 Puncture, 77 Slash | 366.63 | 263.98 | 1,320 | 22% | 2.4 | 1.31 | 22% | 0.73 |
Akzani | 4 | 12 | 1.8 Impact, 8.4 Puncture, 1.8 Slash | 240 | 171.43 | 1,200 | 14% | 2 | 1.14 | 14% | 2.8 |
Angstrum | 4 | 450 | 450 Blast | 900 | 150 | 450 | 16% | 2 | 1.16 | 22% | 0.44 |
Arca Scisco | 10 | 60 | 36 Puncture, 24 Slash | 280.02 | 217.88 | 2,160 | 18% | 1.6 | 1.11 | 26% | 1.21 |
Athodai | 10 | 70 | 22 Puncture, 48 Heat | 350 | 247.06 | 1,680 | 32% | 2 | 1.32 | 8% | 0.4 |
Athodai PrimePrime | 14 | 80 | 24 Puncture, 56 Heat | 400 | 282.35 | 1,920 | 40% | 2 | 1.4 | 10% | 0.5 |
Atomos | 5 | 29 | 29 Heat | 232 | 188.84 | 2,030 | 15% | 1.7 | 1.11 | 21% | 1.68 |
Azima | 6 | 20 | 2 Impact, 5 Puncture, 13 Slash | 200 | 168.54 | 1,500 | 16% | 2 | 1.16 | 16% | 1.6 |
Ballistica | 2 | 100 | 10 Impact, 80 Puncture, 10 Slash | 333.3 | 235.28 | 1,600 | 2.5% | 1.5 | 1.01 | 10% | 0.33 |
Ballistica PrimePrime | 14 | 76 | 3.8 Impact, 41.8 Puncture, 30.4 Slash | 1,013.23 | 675.51 | 2,432 | 20% | 2 | 1.2 | 15% | 2 |
Bolto | 7 | 64 | 6.4 Impact, 57.6 Puncture | 213.31 | 165.5 | 960 | 16% | 2.4 | 1.22 | 2.2% | 0.07 |
Brakk | 6 | 20 | 9 Impact, 5 Puncture, 6 Slash | 1,000 | 487.8 | 1,000 | 17% | 2 | 1.17 | 5.1% | 2.55 |
Bronco | 0 | 42 | 33.6 Impact, 4.2 Puncture, 4.2 Slash | 1,176 | 379.35 | 588 | 6% | 2 | 1.06 | 9.43% | 2.64 |
Bronco PrimePrime | 4 | 50 | 40 Impact, 5 Puncture, 5 Slash | 1,458.45 | 472.99 | 1,400 | 6% | 2 | 1.06 | 12.86% | 3.75 |
Catabolyst | 11 | 53 | 53 Corrosive | 636 | 383.58 | 1,643 | 11% | 2.9 | 1.21 | 43% | 5.16 |
Cestra | 4 | 26 | 5.2 Impact, 20.8 Puncture | 216.66 | 169.56 | 1,560 | 6% | 1.6 | 1.04 | 20% | 1.67 |
Coda Catabolyst | 17 | 56 | 56 Corrosive | 672 | 433.17 | 2,072 | 11% | 2.9 | 1.21 | 50% | 6 |
Coda Pox | 17 | 90 | 90 Toxin | 187.47 | 148.74 | 720 | 10% | 2.2 | 1.12 | 45% | 0.94 |
Coda Tysis | 17 | 135 | 18 Impact, 32 Puncture, 26 Slash, 59 Corrosive | 337.5 | 289.29 | 2,430 | 13% | 2 | 1.13 | 50% | 1.25 |
Cyanex | 8 | 91 | 50 Impact, 41 Gas | 424.7 | 219.66 | 1,001 | 8% | 1.4 | 1.03 | 32% | 1.49 |
Cycron | 8 | 23 | 8 Puncture, 5 Slash, 10 Radiation | 276 | 172.5 | 920 | 12% | 1.8 | 1.1 | 30% | 3.6 |
Detron | 6 | 40 | 40 Radiation | 933.24 | 548.99 | 1,400 | 4% | 1.5 | 1.02 | 12.86% | 3 |
Dex Furis | 10 | 16 | 2.4 Impact, 11.2 Puncture, 2.4 Slash | 320 | 228.57 | 1,600 | 14% | 2 | 1.14 | 28% | 5.6 |
Dual Cestra | 7 | 26 | 5.2 Impact, 20.8 Puncture | 487.5 | 315.15 | 3,120 | 6% | 1.6 | 1.04 | 20% | 3.75 |
Dual Coda Torxica | 17 | 50 | 17.5 Puncture, 32.5 Slash | 300 | 275.89 | 8,000 | 25% | 2.4 | 1.35 | 28% | 1.68 |
Dual Toxocyst | 11 | 75 | 7.5 Impact, 60 Puncture, 7.5 Slash | 75 | 62.72 | 900 | 5% | 2 | 1.05 | 37% | 0.37 |
Efv-8 Mars | 14 | 75 | 20 Impact, 55 Puncture | 487.5 | 282.83 | 1,125 | 27% | 2.1 | 1.3 | 17% | 1.11 |
Embolist | 9 | 35 | 35 Toxin | 280 | 212.9 | 1,155 | 3% | 1.5 | 1.02 | 41% | 3.28 |
Epitaph | 8 | 300 | 120 Impact, 45 Puncture, 135 Slash | 450 | 236.84 | 300 | 2% | 1.2 | 1 | 4% | 0.06 |
Epitaph PrimePrime | 14 | 315 | 126 Impact, 47.25 Puncture, 141.75 Slash | 551.25 | 268.9 | 315 | 4% | 1.8 | 1.03 | 14% | 0.25 |
Euphona PrimePrime | 14 | 325 | 292.5 Impact, 16.25 Puncture, 16.25 Slash | 487.5 | 304.69 | 1,625 | 30% | 2.5 | 1.45 | 2% | 0.03 |
Furis | 1 | 20 | 3 Impact, 14 Puncture, 3 Slash | 200 | 142.86 | 700 | 5% | 2 | 1.05 | 12% | 1.2 |
Gammacor | 2 | 16 | 16 Magnetic | 192 | 150 | 960 | 8% | 1.8 | 1.06 | 20% | 2.4 |
Grimoire | 10 | 150 | 150 Electricity | 225 | — | — | 20% | 2 | 1.2 | 26% | 0.39 |
Hystrix | 7 | 36 | 2.16 Impact, 30.96 Puncture, 2.88 Slash | 252 | 144.52 | 576 | 24% | 2.2 | 1.29 | 10% | 0.7 |
Hystrix PrimePrime | 12 | 46 | 2.76 Impact, 39.56 Puncture, 3.68 Slash | 322 | 189.41 | 736 | 28% | 2.2 | 1.34 | 20% | 1.4 |
Knell | 10 | 150 | 63 Impact, 69 Puncture, 18 Slash | 600 | 66.67 | 150 | 20% | 1.5 | 1.1 | 5% | 0.2 |
Knell PrimePrime | 14 | 180 | 75.6 Impact, 82.8 Puncture, 21.6 Slash | 900 | 81.82 | 180 | 40% | 2 | 1.4 | 10% | 0.5 |
Kohmak | 5 | 30 | 6 Impact, 6 Puncture, 18 Slash | 750 | 600 | 6,000 | 11% | 2 | 1.11 | 13.8% | 3.45 |
Kompressa | 8 | 2 | 2 Viral | 26.66 | 17.78 | 96 | 6% | 1.8 | 1.05 | 30% | 4 |
Kompressa PrimePrime | 13 | 2 | 2 Viral | 26.66 | 17.78 | 96 | 16% | 1.8 | 1.13 | 36% | 4.8 |
Kraken | 0 | 49 | 36.75 Impact, 6.13 Puncture, 6.13 Slash | 216.38 | 122.06 | 686 | 5% | 2 | 1.05 | 13% | 0.57 |
Kulstar | 5 | 500 | 200 Impact, 300 Blast | 1,000 | 428.57 | 1,500 | 17% | 2.3 | 1.22 | 19% | 0.38 |
Kuva Brakk | 13 | 15 | 6.75 Impact, 3.75 Puncture, 4.5 Slash | 750 | 500 | 1,650 | 29% | 2 | 1.29 | 11.1% | 5.55 |
Kuva Kraken | 15 | 43 | 32.25 Impact, 5.38 Puncture, 5.38 Slash | 291.24 | 196.28 | 903 | 21% | 2.3 | 1.27 | 29% | 1.96 |
Kuva Nukor | 13 | 21 | 21 Radiation | 210 | 166.7 | 1,617 | 7% | 5 | 1.28 | 50% | 5 |
Kuva Seer | 15 | 200 | 26.2 Impact, 68.12 Puncture, 36.68 Slash, 69 Corrosive | 500 | 305.08 | 1,800 | 21% | 1.9 | 1.19 | 33% | 0.83 |
Laetum | 14 | 160 | 64 Impact, 96 Slash | 400 | 282.35 | 1,920 | 22% | 2.2 | 1.26 | 22% | 0.55 |
Lato | 0 | 40 | 10 Impact, 10 Puncture, 20 Slash | 180 | 138.46 | 600 | 10% | 1.8 | 1.08 | 6% | 0.27 |
Lato PrimePrime | 14 | 60 | 6 Impact, 12 Puncture, 42 Slash | 300 | 240 | 1,200 | 30% | 2.6 | 1.48 | 20% | 1 |
Lato Vandal | 7 | 46 | 6.9 Impact, 11.5 Puncture, 27.6 Slash | 230 | 172.5 | 690 | 26% | 2.4 | 1.36 | 10% | 0.5 |
Lex | 3 | 130 | 13 Impact, 104 Puncture, 13 Slash | 140.79 | 98.86 | 780 | 20% | 2 | 1.2 | 10% | 0.11 |
Lex PrimePrime | 8 | 180 | 18 Impact, 144 Puncture, 18 Slash | 374.94 | 232.61 | 1,440 | 25% | 2 | 1.25 | 25% | 0.52 |
Magnus | 10 | 98 | 44.1 Impact, 26.95 Puncture, 26.95 Slash | 424.63 | 215.01 | 784 | 22% | 2 | 1.22 | 22% | 0.95 |
Magnus PrimePrime | 14 | 98 | 44.1 Impact, 26.95 Puncture, 26.95 Slash | 490 | 245 | 784 | 28% | 2.8 | 1.5 | 28% | 1.4 |
Mara Detron | 9 | 40 | 40 Radiation | 933.24 | 649.23 | 2,240 | 8% | 1.5 | 1.04 | 13.71% | 3.2 |
Marelok | 7 | 160 | 80 Impact, 16 Puncture, 64 Slash | 320 | 205.57 | 960 | 15% | 1.5 | 1.08 | 30% | 0.6 |
Mk1-Furis | 0 | 13 | 1.95 Impact, 9.1 Puncture, 1.95 Slash | 108.33 | 81.25 | 455 | 5% | 2 | 1.05 | 1% | 0.08 |
Nukor | 4 | 22 | 22 Radiation | 220 | 157.14 | 1,100 | 3% | 4 | 1.09 | 29% | 2.9 |
Ocucor | 8 | 11 | 1 Puncture, 10 Radiation | 132 | 100 | 660 | 16% | 1.8 | 1.13 | 24% | 2.88 |
Onos | 14 | 220 | 220 Puncture | 308 | 270.18 | 4,400 | 26% | 2.4 | 1.36 | 22% | 0.31 |
Pandero | 8 | 72 | 18 Impact, 18 Puncture, 36 Slash | 216 | 157.09 | 576 | 30% | 2.8 | 1.54 | 10% | 0.3 |
Pandero PrimePrime | 14 | 104 | 26 Impact, 26 Puncture, 52 Slash | 312 | 226.91 | 832 | 30% | 2.8 | 1.54 | 24% | 0.72 |
Plinx | 6 | 46 | 26 Puncture, 20 Heat | 153.32 | 106.97 | 460 | 32% | 3 | 1.64 | 4% | 0.13 |
Pox | 9 | 70 | 70 Toxin | 145.81 | 95.88 | 280 | 1% | 2 | 1.01 | 35% | 0.73 |
Prisma Angstrum | 8 | 450 | 450 Blast | 900 | 195.65 | 450 | 18% | 2.2 | 1.22 | 26% | 0.52 |
Prisma Twin Gremlins | 11 | 27 | 2.97 Impact, 12.69 Puncture, 11.34 Slash | 238.49 | 214.17 | 1,890 | 23% | 1.9 | 1.21 | 23% | 2.03 |
Pyrana | 12 | 22 | 2.2 Impact, 2.2 Puncture, 17.6 Slash | 1,100.09 | 600.03 | 2,640 | 20% | 2 | 1.2 | 2.5% | 1.25 |
Pyrana PrimePrime | 13 | 24 | 1.92 Impact, 1.92 Puncture, 20.16 Slash | 960 | 626.09 | 2,880 | 24% | 2.2 | 1.29 | 3.6% | 1.44 |
Quatz | 9 | 29 | 9 Impact, 2 Puncture, 7 Slash, 11 Electricity | 435 | 278.4 | 2,088 | 13% | 1.5 | 1.07 | 27% | 4.05 |
Rakta Ballistica | 6 | 300 | 15 Impact, 270 Puncture, 15 Slash | 999.9 | 749.94 | 6,000 | 5% | 1.5 | 1.03 | 10% | 0.33 |
Riot-848 | 14 | 60 | 12 Puncture, 48 Blast | 480 | 296.3 | 960 | 26% | 2.2 | 1.31 | 26% | 2.08 |
Sagek Prime | 14 | 26 | 6.11 Impact, 8.25 Puncture, 11.64 Slash | 320.66 | 253.87 | 1,950 | 30% | 2.2 | 1.36 | 1% | 0.12 |
Sancti Castanas | 10 | 300 | 300 Electricity | 999.9 | 374.99 | 600 | 24% | 2 | 1.24 | 34% | 1.13 |
Secura Dual Cestra | 10 | 28 | 5.6 Impact, 22.4 Puncture | 350 | 256.49 | 3,360 | 16% | 1.6 | 1.1 | 28% | 3.5 |
Seer | 0 | 101 | 33.67 Impact, 33.67 Puncture, 33.67 Slash | 202 | 118.82 | 808 | 5% | 1.5 | 1.03 | 13% | 0.26 |
Sepulcrum | 14 | 94 | 9.6 Impact, 26.88 Puncture, 11.52 Slash, 46 Heat | 344.7 | 296.39 | 8,460 | 30% | 2.2 | 1.36 | 14% | 0.51 |
Sicarus | 3 | 30 | 21 Impact, 4.5 Puncture, 4.5 Slash | 221.82 | 111.7 | 450 | 16% | 2 | 1.16 | 6% | 0.44 |
Sicarus PrimePrime | 14 | 50 | 20 Impact, 15 Puncture, 15 Slash | 468.75 | 263.16 | 1,200 | 25% | 2 | 1.25 | 20% | 1.88 |
Sonicor | 2 | 50 | 50 Impact | 62.5 | 50 | 750 | 10% | 2 | 1.1 | 0% | 0 |
Spectra | 4 | 18 | 7.56 Puncture, 10.44 Slash | 216 | 158.82 | 1,080 | 14% | 2 | 1.14 | 22% | 2.64 |
Spectra Vandal | 10 | 22 | 9.24 Puncture, 12.76 Slash | 264 | 223.73 | 1,760 | 20% | 2 | 1.2 | 28% | 3.36 |
Staticor | 10 | 150 | 150 Radiation | 525 | 365.22 | 1,800 | 14% | 2.2 | 1.17 | 28% | 0.98 |
Stubba | 7 | 33 | 14.19 Impact, 3.3 Puncture, 15.51 Slash | 208.99 | 182.61 | 1,881 | 23% | 1.9 | 1.21 | 13% | 0.82 |
Stug | 2 | 79 | 79 Corrosive | 316 | 225.71 | 1,580 | 5% | 1.5 | 1.03 | 0% | 0 |
Synoid Gammacor | 7 | 21 | 21 Magnetic | 252 | 198.43 | 1,680 | 20% | 2 | 1.2 | 28% | 3.36 |
Telos Akbolto | 11 | 70 | 7 Impact, 63 Puncture | 350 | 262.5 | 2,100 | 13% | 2 | 1.13 | 29% | 1.45 |
Tenet Cycron | 14 | 22 | 22 Heat | 264 | 182.07 | 880 | 20% | 1.8 | 1.16 | 40% | 4.8 |
Tenet Detron | 16 | 26 | 26 Radiation | 866.58 | 557.11 | 1,560 | 18% | 2 | 1.18 | 10% | 3.33 |
Tenet Diplos | 16 | 28 | 11.2 Impact, 8.96 Puncture, 7.84 Slash | 270.68 | 209.14 | 2,576 | 36% | 2.2 | 1.43 | 14% | 1.35 |
Tenet Plinx | 6 | 70 | 40 Puncture, 30 Heat | 233.31 | 162.78 | 700 | 44% | 3 | 1.88 | 12% | 0.4 |
Tenet Spirex | 14 | 200 | 40 Impact, 20 Puncture, 140 Heat | 466.6 | 274.49 | 1,600 | 26% | 2.4 | 1.36 | 40% | 0.93 |
Twin Kohmak | 10 | 30 | 6 Impact, 6 Puncture, 18 Slash | 1,000.05 | 845.11 | 12,000 | 11% | 2 | 1.11 | 13.8% | 4.6 |
Twin Rogga | 9 | 47 | 18.8 Impact, 23.5 Puncture, 4.7 Slash | 1,762.5 | 613.04 | 1,410 | 10% | 2 | 1.1 | 6.6% | 2.48 |
Twin Vipers Wraith | 7 | 18 | 14.4 Impact, 1.8 Puncture, 1.8 Slash | 450 | 200 | 720 | 19% | 2 | 1.19 | 9% | 2.25 |
Tysis | 9 | 76 | 9 Impact, 23 Puncture, 17 Slash, 27 Corrosive | 190 | 149.29 | 836 | 3% | 1.5 | 1.02 | 50% | 1.25 |
Vasto | 4 | 90 | 22.5 Impact, 22.5 Puncture, 45 Slash | 225 | 158.82 | 540 | 20% | 1.8 | 1.16 | 8% | 0.2 |
Vasto PrimePrime | 10 | 110 | 16.5 Impact, 16.5 Puncture, 77 Slash | 275 | 194.12 | 660 | 22% | 2.4 | 1.31 | 22% | 0.55 |
Vaykor Marelok | 10 | 160 | 96 Impact, 16 Puncture, 48 Slash | 320 | 239.88 | 1,600 | 20% | 1.5 | 1.1 | 35% | 0.7 |
Velox | 8 | 24 | 4.32 Impact, 8.16 Puncture, 11.52 Slash | 360 | 220.99 | 1,488 | 14% | 1.8 | 1.11 | 22% | 3.3 |
Velox PrimePrime | 13 | 27 | 6.48 Impact, 7.56 Puncture, 12.96 Slash | 459 | 281.35 | 1,890 | 14% | 2 | 1.14 | 32% | 5.44 |
Vesper 77 | 14 | 180 | 72 Impact, 108 Puncture | 374.94 | 232.61 | 1,440 | 24% | 2.6 | 1.38 | 26% | 0.54 |
Viper | 4 | 17 | 10.2 Impact, 1.7 Puncture, 5.1 Slash | 244.51 | 142.23 | 238 | 15% | 1.5 | 1.08 | 11% | 1.58 |
Viper Wraith | 4 | 18 | 14.4 Impact, 1.8 Puncture, 1.8 Slash | 258.89 | 164.34 | 360 | 19% | 2 | 1.19 | 9% | 1.29 |
Zakti | 10 | 30 | 12 Impact, 18 Puncture | 150 | 64.29 | 90 | 2% | 1.5 | 1.01 | 20% | 1 |
Zakti PrimePrime | 14 | 30 | 12 Impact, 18 Puncture | 150 | 92.31 | 240 | 8% | 1.8 | 1.06 | 42% | 2.1 |
Zylok | 6 | 140 | 44.8 Impact, 16.8 Puncture, 78.4 Slash | 210 | 171.43 | 1,120 | 8% | 2 | 1.08 | 26% | 0.39 |
Zylok PrimePrime | 13 | 210 | 63 Impact, 21 Puncture, 126 Slash | 315 | 273.91 | 2,520 | 12% | 2.4 | 1.17 | 36% | 0.54 |
Zymos | 11 | 84 | 9.2 Impact, 13.8 Puncture, 61 Toxin | 111.97 | 89.51 | 1,428 | 5% | 2.3 | 1.07 | 30% | 0.4 |
Ticked
of 5
Tick one more to compare them.
Base values at rank 0, unmodded, and the primary fire mode only — a weapon with an Incarnon form or a second trigger hides numbers this table does not show. Burst DPS, sustained DPS, damage per magazine, average critical multiplier and status per second are worked out from the columns beside them rather than published.






















































































































